Auf dieser Seite – Tracking und Statistik – werde ich immer wieder aktuelle Informationen zu meiner Reise bereitstellen. Wenn du Fragen oder noch weitere Ideen hast, oder vielleicht eine Information fehlt, dann gib mir gern per E-mail Bescheid.
Tracking
Hier siehst du auf welchen Straßen und Wegen ich entlang gefahren bin. Die blaue Linie zeigt jeden Kilometer der durch die Tracking Funktion in meinem GPS aufgezeichnet wurde.
Mit einem Klick auf das Symbol in der linken oberen Ecke, kannst du ein Menü einblenden in dem jede Strecke und jeder Punkt aufgelistet wird.
Das Symbol in der rechten oberen Ecke öffnet die Karte in einem neuen Fenster für eine größere Darstellung.
Zahlen & Daten
Hier siehst du ein paar Daten zu meiner Reise und zu meiner KTM 990 Adventure “Jolly Blue“.
Stand: | 27.03.2020 |
Kilometer Reise | 76.575 km |
Gesamtkilometer KTM “Jolly Blue” | 134.320 km |
∅ Liter / 100km | 5,85 |
∅ km / Tag | 265 |
Material & Serviceintervalle
Reifenwechsel
Datum | Reifenmodell | Position | Laufleistung | Kosten | Ort |
13.06.2018 | Heidenau K60 Scout | Vorn & Hinten | 17.290 km | 227 € | Sachsen |
22.06.2019 | Heidenau K60 Scout | Vorn & Hinten | 23.211 km | 415 €* | St. Johns, Neufundland, Kanada |
24.08.2019 | Anlas Capra X | Vorn Hinten | 15.212 km 14.547 km | 245 € | Peachland, British Columbia, Kanada |
25.10.2019 | Moto Z Tractionator Adventure | Hinten | 17.670 km** | 112 € | Murrieta, Kalifornien, USA |
28.10.2019 | Moto Z Tractionator Rally (gebraucht) | Vorn | 4.913 km | 0 € | Murrieta, Kalifornien, USA |
18.11.2019 | Kenda K280 | Vorn | 12.091 km** | 47 € | Puerto Vallarta, Mexiko |
15.01.2020 | Mitas E-07 | Vorn Hinten | 14.675 km | 237 €* | Lima, Peru |
17.03.2020 | Heidenau K60 Scout | Vorn Hinten | – – | 300 €* | Santiago, Chile |
* incl. Montage
** Profil noch für etwa 1.500 – 2.000km
Service & Reparaturen
Datum | Serviceart | Kilometerstand | Kosten | Ort |
19.05.2019 | Ölwechsel Ventilspiel Bremsbelag Hinten Kettensatz Wasserpumpenwelle | 56.550 km | 66 € – 24 € 213 € 88€ | Waldenburg, Sachsen, Deutschland |
28.05.2019 | Hauptuntersuchung | – | 68 € | – Sachsen, Deutschland |
05.06.2019 | Fehlersuche Tacho | 57.869 km | 39 € | Saint-Mathias-sur-Richelieu, Quebec, Kanada |
14.06.2019 | Neuer Tacho | – | 402 € | Moncton, Neu Braunschweig, Kanada |
05.07.2019 | Benzinpumpe und Filter | 69.357 km | 0 € 🙂 | Chambly, Quebec, Kanada |
08.07.2019 | Ölwechsel Luftfilter gewechselt | 69.826 km | 0 € 🙂 | Chambly, Quebec, Kanada |
03.08.2019 | Ölwechsel Luftfilter gereinigt Bremsbeläge Vorn | 80.689 km | 65 € – – | Fairbanks, Alaska, USA |
24.08.2019 | Kettensatz | 87.080 km | 274 € | Peachland, British Columbia, Kanada |
22.09.2019 | Motor Instandsetzung Zündkerzen gewechselt Ventilspiel Ölwechsel Luftfilter gewechselt | 92.625 km | 570 € 🙂 | Burbank, Washington, USA Peachland, British Columbia, Kanada |
25.10.2019 | Ventilspiel Ölwechsel Batterie gewechselt | 101.858 km | – 29 (Filter) 74 € | Murrieta, Kalifornien, USA |
30.12.2019 | Ölwechsel Luftfilter gereinigt | 115.568 km | 81€ | Medellin, Kolumbien |
15.01.2020 | Lenkkopflager neu | 119.528 km | 62 € | Lima, Peru |
30.01.2020 | Ölwechel Ventilspielkontrolle Fahrwerk Service Kettensatz Neu | 124.394 km | 100 € – 352 € 207 € | Santiago, Chile |
17.03.2020 | Ölwechsel | 134.202 km | 68 € | Santiago, Chile |
🙂 KTM Canada